Voici le calendrier actuel des détachements de dividendes attendus:
Emetteur | ![]() | Dividende brut en MAD | ![]() | Date de détachement | ![]() | Date de paiement | ![]() | |
![]() | ATTIJARIWAFA BANK | ![]() | 6,00 | ![]() | 22/06/2010 | ![]() | 01/07/2010 | |
![]() | MAGHREB OXYGENE | ![]() | 16,00 | ![]() | 14/04/2010 | ![]() | 23/04/2010 | ![]() |
![]() | AFRIQUIA GAZ | ![]() | 70,00 | ![]() | 14/04/2010 | ![]() | 23/04/2010 | ![]() |
![]() | IAM | ![]() | 10,31 | ![]() | 24/05/2010 | ![]() | 02/06/2010 | ![]() |
![]() | WAFA ASSURANCE | ![]() | 50,00 Ord + 20,00 Except | ![]() | 03/06/2010 | ![]() | ![]() | |
![]() | LYDEC | ![]() | 18,00 | ![]() | 09/06/2010 | ![]() | 18/06/2010 | ![]() |
![]() | HOLCIM MAROC | ![]() | 132,00 | ![]() | 17/06/2010 | ![]() | 28/06/2010 | ![]() |
![]() | LAFARGE CIMENTS | ![]() | 66,00 | ![]() | 18/05/2010 | ![]() | 27/05/2010 | ![]() |
![]() | CIMAR | ![]() | 55,00 | ![]() | 13/05/2010 | ![]() | 24/05/2010 | ![]() |
![]() | CMT | ![]() | 90,00 | ![]() | 04/05/2010 | ![]() | 13/05/2010 | ![]() |
![]() | AGMA LAHLOU-TAZI | ![]() | 220,00 | ![]() | 04/06/2010 | ![]() | 15/06/2010 | ![]() |
![]() | CENTRALE LAITIERE | ![]() | 555,00 | ![]() | 22/06/2010 | ![]() | 01/07/2010 | ![]() |
![]() | COSUMAR | ![]() | 86,00 | ![]() | 04/06/2010 | ![]() | 15/06/2010 | ![]() |
![]() | DELATTRE LEVIVIER MAROC | ![]() | 21,00 | ![]() | 04/06/2010 | ![]() | 15/06/2010 | ![]() |
![]() | MICRODATA | ![]() | 56,00 | ![]() | 06/07/2010 | ![]() | 15/07/2010 | ![]() |
![]() | SONASID | ![]() | 66,00 | ![]() | 04/06/2010 | ![]() | 15/06/2010 | ![]() |
![]() | CIH | ![]() | 6,00 | ![]() | 22/06/2010 | ![]() | 01/07/2010 | ![]() |
![]() | TASLIF | ![]() | 28,00 | ![]() | 21/09/2010 | ![]() | 30/09/2010 | ![]() |
![]() | SMI | ![]() | 60,00 | ![]() | 04/06/2010 | ![]() | 15/06/2010 | ![]() |
![]() | MANAGEM | ![]() | Néant | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
![]() | DELTA HOLDING | ![]() | 3,00 | ![]() | 06/07/2010 | ![]() | 15/07/2010 | ![]() |
![]() | CTM | ![]() | 25,00 | ![]() | 21/07/2010 | ![]() | 02/08/2010 | ![]() |
![]() | SALAFIN | ![]() | 21,00 Ord + 13,00 Excep | ![]() | 24/06/2010 | ![]() | 05/07/2010 | ![]() |
![]() | LESIEUR CRISTAL | ![]() | 79,00 Ord + 21,00 Excep | ![]() | 07/07/2010 | ![]() | 16/07/2010 | ![]() |
![]() | SOTHEMA | ![]() | 21,00 | ![]() | 30/06/2010 | ![]() | 09/07/2010 | ![]() |
![]() | SAMIR | ![]() | Néant | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
![]() | SCE | ![]() | 15 ,00 | ![]() | 15/07/2010 | ![]() | 26/07/2010 | ![]() |
![]() | MAGHREBAIL | ![]() | 50,00 | ![]() | 30/06/2010 | ![]() | 09/07/2010 | ![]() |
![]() | BMCI | ![]() | 50,00 (1ére Ligne) 25,00 (2ème Ligne) | ![]() | 27/05/2010 | ![]() | 07/06/2010 | ![]() |
![]() | CDM | ![]() | 30,00 Optionnel (Période: du 21/06/2010 au 20/07/2010) | ![]() | 16/06/2010 | ![]() | 02/08/2010 | ![]() |
![]() | AUTO NEJMA | ![]() | 40,00 | ![]() | 25/06/2010 | ![]() | 06/07/2010 | ![]() |
![]() | OULMES | ![]() | 15,00 | ![]() | 03/08/2010 | ![]() | 12/08/2010 | ![]() |
![]() | LABEL VIE | ![]() | 30,00 | ![]() | 15/07/2010 | ![]() | 26/07/2010 | ![]() |
![]() | BRANOMA | ![]() | 184,00 | ![]() | 29/06/2010 | ![]() | 08/07/2010 | ![]() |
![]() | BRASSERIES DU MAROC | ![]() | 117,00 | ![]() | 01/07/2010 | ![]() | 12/07/2010 | ![]() |
![]() | SNEP | ![]() | 16,00 | ![]() | 07/07/2010 | ![]() | 16/07/2010 | ![]() |
![]() | EQDOM | ![]() | 60,00 Ord + 40,00 Excep | ![]() | 20/05/2010 | ![]() | 31/05/2010 | ![]() |
![]() | SNA | ![]() | 3,50 | ![]() | 27/05/2010 | ![]() | 07/06/2010 | ![]() |
![]() | FENIE BROSSETTE | ![]() | 20,00 Ord + 20,00 Excep | ![]() | 04/06/2010 | ![]() | 15/06/2010 | ![]() |
![]() | REBAB COMPANY | ![]() | 30,00 | ![]() | 15/06/2010 | ![]() | 24/06/2040 | ![]() |
![]() | ZELLIDJA | ![]() | 20,00 Ord + 45,00 Excep | ![]() | 15/06/2010 | ![]() | 24/06/2040 | ![]() |
![]() | NEXANS MAROC | ![]() | 12,00 | ![]() | 06/07/2010 | ![]() | 15/07/2010 | ![]() |
![]() | BERLIET MAROC | ![]() | 72,00 | ![]() | 06/07/2010 | ![]() | 15/07/2010 | ![]() |
![]() | COLORADO | ![]() | 45,00 | ![]() | 13/07/2010 | ![]() | 22/07/2010 | ![]() |
![]() | ATLANTA | ![]() | 2,50 | ![]() | 23/08/2010 | ![]() | 01/09/2010 | ![]() |
![]() | AUTO HALL | ![]() | 3,50 | ![]() | 07/07/2010 | ![]() | 16/07/2010 | ![]() |
![]() | DOUJA PROM ADDOHA | ![]() | 1,50 | ![]() | 03/09/2010 | ![]() | 15/09/2010 | ![]() |
![]() | BMCE BANK | ![]() | 3,00 | 30/06/2010 | ![]() | 09/07/2010 | ![]() | |
![]() | BCP | ![]() | 6,00 | ![]() | 21/06/2010 | ![]() | 30/06/2010 | ![]() |
![]() | ALLIANCES | ![]() | 7,00 | ![]() | 23/08/2010 | ![]() | 01/09/2010 | ![]() |
![]() | CGI | ![]() | 17,00 | ![]() | 03/09/2010 | ![]() | 15/09/2010 | ![]() |
![]() | SNI | ![]() | 33,00 | ![]() | 19/07/2010 | ![]() | 28/07/2010 | ![]() |
![]() | RISMA | ![]() | Néant | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
![]() | PROMOPHARM | ![]() | 45,00 | ![]() | 06/07/2010 | ![]() | 15/07/2010 | ![]() |
![]() | ACRED | ![]() | 47,00 | ![]() | 14/07/2010 | ![]() | 23/07/2010 | ![]() |
![]() | SOFAC | ![]() | Néant | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
![]() | ONA | ![]() | 35,00 | ![]() | 16/07/2010 | ![]() | 27/07/2010 | ![]() |
![]() | DARI COUSPATE | ![]() | 40,00 | ![]() | 20/07/2010 | ![]() | 29/07/2010 | ![]() |
![]() | MED PAPER | ![]() | Néant | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
![]() | HPS | ![]() | 24,00 | ![]() | 16/09/2010 | ![]() | 27/09/2010 | ![]() |
![]() | BALIMA | ![]() | 29,00 dont 26,00 exceptionnel | ![]() | 03/08/2010 | ![]() | 12/08/2010 | ![]() |
![]() | INVOLYS | ![]() | Néant | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
![]() | MAROC LEASING | ![]() | 20,00 | ![]() | 21/06/2010 | ![]() | 30/06/2010 | ![]() |
![]() | ALUMINIUM DU MAROC | ![]() | 100,00 | ![]() | 22/06/2010 | ![]() | 01/07/2010 | ![]() |
![]() | DIAC SALAF | ![]() | Néant | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
![]() | LAFARGE CIMENTS | ![]() | 21,00 exceptionnel | ![]() | 16/08/2010 | ![]() | 26/08/2010 | ![]() |
![]() | IB MAROC | ![]() | 32,00 | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
![]() | CARTIER SAADA | ![]() | 1,00 | ![]() | 17/09/2010 | ![]() | 28/09/2010 | ![]() |
![]() | DISWAY | ![]() | 21,00 exceptionnel | ![]() | 13/08/2010 | ![]() | 25/08/2010 | ![]() |
![]() | UNIMER | ![]() | 40,00 | ![]() | 30/09/2010 | ![]() | 11/10/2010 |
0 comments:
Post a Comment